Займы под залог ПТС в Донском
На ЗаймЭксперт.ру собраны лучшие предложения займов под залог ПТС в Донском: низкие процентные ставки, удобное оформление и быстрое одобрение с правом пользования авто. Чтобы взять микрозайм на большую сумму, подайте заявку онлайн и получите ответ от МФО. На 13.06.2024 вам доступно 5 предложений со ставкой от 0% в день.
CarMoney
Сумма 80 000 – 1 000 000 ₽
Ставкадо 0,1%
Срок 730 - 1460 дней
Возраст от 18 до 70 лет
Выдача займа | Наличные / Карта / Счет / Contact |
Документы | Паспорт РФ, Паспорт Транспортного Средства (ПТС), Свидетельство о регистрации Транспортного Средства |
Возраст заемщика | от 18 до 70 лет |
Гражданство | Резиденты РФ |
Регистрация | В регионе присутствия компании |
Предмет залога | Новые и находящиеся в пользовании |
Категории транспорта | Легковые автомобили, коммерческий транспорт, транспортные средства категория C и D, а также самоходные машины категорий В, C, D, Е, F рассматриваются индивидуально |
Производство транспортного средства | Отечественные (не старше 11 лет) и импортные (не старше 20 лет) |
Caranga
Сумма 50 000 – 500 000 ₽
Ставкадо 0,08%
Срок 212 - 395 дней
Возраст от 20 до 65 лет
Выдача займа | Наличные / Карта |
Документы | Паспорт, Паспорт транспортного средства (ПТС), Водительское удостоверение / ИНН / СНИЛС |
Возраст заемщика | от 20 до 65 лет |
Гражданство | Резиденты РФ |
Предмет залога | Новые и находящиеся в пользовании |
Категории транспорта | Легковые автомобили, коммерческий транспорт |
Производство транспортного средства | Отечественные и импортные (не старше 2003 года) |
Территория регистрации автомобиля | Российская Федерация |
Взаимно
Сумма 100 000 – 1 000 000 ₽
Ставкаот 0.14%
Срок 730 - 1460 дней
Возраст от 21 до 69 лет
Выдача займа | Наличные / Карта / Счет |
Документы | Паспорт РФ, Водительское удостоверение, Паспорт Транспортного Средства (ПТС), Свидетельство о регистрации Транспортного Средства |
Возраст заемщика | от 21 до 69 лет |
Регистрация | в регионе присутствия компании |
Категории транспорта | Легковые автомобили категории B и C |
Производство транспортного средства | Отечественные (не старше 6 лет) и импортные (не старше 15 лет) |
Территория регистрации автомобиля | Российская Федерация |
Страхование | ОСАГО |
КэшДрайв
Сумма 30 000 – 1 000 000 ₽
Ставкадо 1%
Срок 91 - 1825 дней
Возраст от 21 до 70 лет
Выдача займа | Карта / Счет |
Документы | Фото: заемщика, паспорта РФ, авто, Паспорта Транспортного Средства (ПТС) и Свидетельства о регистрации ТС (СТС) |
Возраст заемщика | от 21 до 70 лет |
Гражданство | Резиденты РФ |
Предмет залога | Новые и находящиеся в пользовании |
Категории транспорта | Легковые автомобили категории В |
Быстроденьги
Сумма 50 000 – 1 000 000 ₽
Ставкаот 0.08%
Срок 91 - 1095 дней
Возраст от 18 до 70 лет
Выдача займа | Карта / Счет / Наличные / Contact |
Документы | Паспорт РФ, Паспорт Транспортного Средства (ПТС), Свидетельство о регистрации Транспортного Средства |
Возраст заемщика | от 18 до 70 лет |
Гражданство | Резиденты РФ |
Предмет залога | В любом состоянии |
Категории транспорта | Легковые автомобили категории В, C, D, спецтехника |
Здесь Легко
Сумма 150 000 – 10 000 000 ₽
Ставкадо 0,06%
Срок 30 - 365 дней
Возраст от 18 до 65 лет
Выдача займа | Наличные / Карта |
Документы | Паспорт РФ / Нотариально-заверенный перевод паспорта, Паспорт Транспортного Средства (ПТС), Свидетельство о регистрации Транспортного Средства |
Возраст заемщика | от 18 до 65 лет |
Гражданство | Резиденты и не резиденты РФ |
Регистрация | Постоянная или временная |
Предмет залога | Новые и находящиеся в пользовании |
Категории транспорта | Легковые автомобили, коммерческий транспорт, грузовые авто, специальная техника, мототехника, водный транспорт |
Производство транспортного средства | Отечественные и импортные (не старше 2003 года) |
Территория регистрации автомобиля | Российская Федерация |
Срок постановки в ГИБДД | Не менее 1 месяца |
Страхование | ОСАГО |
Содействие
Сумма 20 000 – 1 000 000 ₽
Ставкадо 0,01%
Срок 91 - 1095 дней
Возраст от 18 лет
Выдача займа | Наличные / Карта |
Документы | Паспорт, Паспорт транспортного средства (ПТС) |
Возраст заемщика | от 18 лет |
Предмет залога | Легковые автомобили |
В каких МФО можно взять займы под залог ПТС в Донском
МФО | Сумма | Срок | Ставка | Возраст |
---|---|---|---|---|
CarMoney | 80 000 – 1 000 000 ₽ | 730 - 1460 дней | 0,1% | от 18 до 70 лет |
Caranga | 50 000 – 500 000 ₽ | 212 - 395 дней | 0,08% | от 20 до 65 лет |
Взаимно | 100 000 – 1 000 000 ₽ | 730 - 1460 дней | 0.14% | от 21 до 69 лет |
КэшДрайв | 30 000 – 1 000 000 ₽ | 91 - 1825 дней | 1% | от 21 до 70 лет |
Быстроденьги | 50 000 – 1 000 000 ₽ | 91 - 1095 дней | 0.08% | от 18 до 70 лет |
Здесь Легко | 150 000 – 10 000 000 ₽ | 30 - 365 дней | 0,06% | от 18 до 65 лет |
Содействие | 20 000 – 1 000 000 ₽ | 91 - 1095 дней | 0,01% | от 18 лет |