Кредитные карты с бонусами
Кредитные карты с бонусами позволяют владельцам получать определенную выгоду при оплате покупок. На портале ЗаймЭксперт можно посмотреть предложения российских банков по бонусным картам. Соискатели могут выбрать по категории, размеру кэшбэка и оформить заявку на выпуск кредитки.
- Любой
- От 50 дней
- От 100 дней
- От 200 дней
Найдено 10 предложений
- По популярности
- По ставке больше
- По ставке меньше
- По сумме больше
- По сумме меньше
- По сроку больше
- По сроку меньше
MTS CASHBACK
МТС-Банк
111 дней
до 1 000 000 ₽
от 11.9%
Бесплатно
Кредитная ставка на покупки | 11.9% - 25.9% |
Кредитная ставка на наличные | 11.9% - 25.9% |
Выпуск карты | Бесплатно |
Перевыпуск карты | 299 ₽/год |
SMS информирование | 59 ₽/мес. |
Минимальный платеж | 5%, мин. 100 ₽/мес |
Минимальный возраст | 20 лет |
Максимальный возраст | 70 лет |
Гражданство | требуется |
Регистрация | постоянная |
Документы | Паспорт |
МТС Деньги Weekend
МТС-Банк
51 день
до 1 000 000 ₽
от 11.9%
Бесплатно
Кредитная ставка на покупки | 11.9% - 27% |
Кредитная ставка на наличные | 11.9% - 27% |
Выпуск карты | Бесплатно |
Перевыпуск карты | 900 ₽/год |
SMS информирование | 59 ₽/мес. |
Минимальный платеж | 5%, мин. 100 ₽/мес |
Минимальный возраст | 20 лет |
Максимальный возраст | 70 лет |
Гражданство | требуется |
Регистрация | постоянная |
Документы | Паспорт |
Drive
Т-Банк
55 дней
до 1 000 000 ₽
от 15%
990 ₽/год
Кредитная ставка на покупки | 15% - 29.9% |
Кредитная ставка на наличные | 29.9% - 39.9% |
SMS информирование | 59 ₽/мес. |
Минимальный платеж | 8%, мин. 600 ₽/мес |
Минимальный возраст | 18 лет |
Максимальный возраст | 70 лет |
Гражданство | требуется |
Регистрация | временная, постоянная |
Документы | Паспорт |
Платинум
Т-Банк
55 дней
до 1 000 000 ₽
от 12%
590 ₽/год
Кредитная ставка на покупки | 12% - 29.9% |
Кредитная ставка на наличные | 30% - 49.9% |
Выпуск карты | Бесплатно |
Перевыпуск карты | Бесплатно |
SMS информирование | 59 ₽/мес. |
Минимальный платеж | 8%, мин. 600 ₽/мес |
Минимальный возраст | 18 лет |
Максимальный возраст | 70 лет |
Гражданство | требуется |
Регистрация | временная, постоянная |
Документы | Паспорт |
ALL Games
Т-Банк
55 дней
до 1 000 000 ₽
от 15%
990 ₽/год
Кредитная ставка на покупки | 15% - 29.9% |
Кредитная ставка на наличные | 25.9% - 39.9% |
SMS информирование | 59 ₽/мес. |
Минимальный платеж | 8%, мин. 600 ₽/мес |
Минимальный возраст | 18 лет |
Максимальный возраст | 70 лет |
Гражданство | требуется |
Регистрация | временная, постоянная |
Документы | Паспорт |
Opencard
Открытие
55 дней
до 500 000 ₽
от 11.9%
Бесплатно
Кредитная ставка на покупки | 13.9% - 29.9% |
Кредитная ставка на наличные | 13.9% - 29.9% |
Выпуск карты | 500 |
Перевыпуск карты | Бесплатно |
SMS информирование | 59 ₽/мес. |
Минимальный платеж | 3%, мин. 500 ₽/мес |
Минимальный возраст | 21 год |
Максимальный возраст | 75 лет |
Гражданство | требуется |
Регистрация | временная в регионе обращения, постоянная в любом регионе присутствия банка |
Документы | Паспорт, Загранпаспорт |
Карта возможностей
ВТБ
200 дней
до 1 000 000 ₽
от 9.9%
Бесплатно
Кредитная ставка на покупки | 14.9% - 28.9% |
Кредитная ставка на наличные | 34.9% |
Выпуск карты | Бесплатно |
Перевыпуск карты | Бесплатно |
SMS информирование | Первый мес. бесплатно, следующие 59 ₽/мес |
Минимальный платеж | 3% |
Минимальный возраст | 21 год |
Максимальный возраст | 70 лет |
Гражданство | требуется |
Регистрация | постоянная в любом регионе присутствия банка |
Документы | Паспорт, Справка по форме банка / Справка с места работы / 2-НДФЛ |
ВездеДоход
Почта Банк
120 дней
до 1 500 000 ₽
от 15%
Бесплатно
Кредитная ставка на покупки | 10.9% - 22.9% |
Кредитная ставка на наличные | 39.9% |
Выпуск карты | Бесплатно |
Перевыпуск карты | 600 ₽/год |
SMS информирование | Первые 2 мес. бесплатно, следующие 59 ₽/мес |
Минимальный платеж | 3% |
Минимальный возраст | 18 лет |
Максимальный возраст | 70 лет |
Гражданство | требуется |
Регистрация | постоянная |
Документы | Паспорт |
С кешбэком
Уралсиб
62 дня
до 1 500 000 ₽
от 19.9%
Бесплатно
Кредитная ставка на покупки | 11.9% - 27.5% |
Кредитная ставка на наличные | 11.9% - 27.5% |
Выпуск карты | Бесплатно |
Перевыпуск карты | Бесплатно |
SMS информирование | Первые 2 мес. бесплатно, следующие 59 ₽/мес |
Минимальный платеж | 3% |
Минимальный возраст | 18 лет |
Максимальный возраст | 70 лет |
Гражданство | требуется |
Регистрация | постоянная |
Документы | Паспорт |
СберКарта
СберБанк
120 дней
до 1 000 000 ₽
от 9.8%
Бесплатно
Кредитная ставка на покупки | 21.7% |
Кредитная ставка на наличные | 21.7% |
Выпуск карты | Бесплатно |
Перевыпуск карты | Бесплатно |
SMS информирование | Бесплатно |
Минимальный платеж | 3% |
Минимальный возраст | 21 год |
Максимальный возраст | 65 лет |
Гражданство | требуется |
Регистрация | постоянная в любом регионе присутствия банка |
Документы | Паспорт / Копия свидетельства о временной регистрации |
Популярные предложения
Drive
Т-Банк
Без процентов 55 дней
Лимит 1 000 000 ₽
Ставка 15 %
Обслуживание 990 ₽/год
Платинум
Т-Банк
Без процентов 55 дней
Лимит 1 000 000 ₽
Ставка 12 %
Обслуживание 590 ₽/год
180 дней без процентов
Газпромбанк
Без процентов 180 дней
Лимит 1 000 000 ₽
Ставка 11.9 %
Обслуживание Бесплатно
110 дней
Райффайзенбанк
Без процентов 110 дней
Лимит 600 000 ₽
Ставка 19 %
Обслуживание Бесплатно
Топ-10 самых выгодных кредитных карт с бонусами за покупки
Банк | Карта | Кредитный лимит | Льготный период | Процентная ставка |
Открытие | Opencard | 500 000 ₽ | 55 дней | 11.9% |
МТС-Банк | МТС Деньги Weekend | 1 000 000 ₽ | 51 день | 11.9% |
МТС-Банк | MTS CASHBACK | 1 000 000 ₽ | 111 дней | 11.9% |
Т-Банк | Платинум | 1 000 000 ₽ | 55 дней | 12% |
Почта Банк | ВездеДоход | 1 500 000 ₽ | 120 дней | 15% |
Т-Банк | ALL Games | 1 000 000 ₽ | 55 дней | 15% |
Т-Банк | Drive | 1 000 000 ₽ | 55 дней | 15% |
Уралсиб | С кешбэком | 1 500 000 ₽ | 62 дня | 19.9% |
СберБанк | СберКарта | 1 000 000 ₽ | 120 дней | 9.8% |
ВТБ | Карта возможностей | 1 000 000 ₽ | 200 дней | 9.9% |
Что такое бонусы по кредитной карте
Высокая конкуренция способствовала появлению интересных предложений для клиентов. Программа лояльности в каждом финансовом учреждении своя, но принцип ее основан на вознаграждении держателей карт за совершенные ими покупки. Клиентам предлагают получать:
- Приветственный бонус – начисление осуществляется при выполнении условий банка.
- Кэшбэк – процент от стоимости покупки. Его размер составляет 1–30% от стоимости товара.
- Баллы. Принцип не меняется. За оплату товара или услуги клиенту начисляют 0,5% от ее стоимости, полученная цифра равна количеству баллов. Они копятся на счете, впоследствии их можно поменять на рубли, или оплатить ими часть покупки.
- Мили. В основном их применяют на кредитках для путешествий. На каждые потраченные 30–100 рублей, начисляется 1–2 мили. Накопленные мили можно использовать на оплату авиа и ж/д билетов, бронирование отелей.
Как бы ни назывались бонусы, выгодными для пользования они становятся, если расплачиваться в магазинах, где банком предусмотрено вознаграждение.
Условия по кредитным картам с бонусами
Устанавливаемые параметры практически не отличаются от кредиток без привилегий. Предлагаются стандартные значения:
- Кредитный лимит устанавливается индивидуально после оценки платежеспособности клиента.
- Льготный период 50 – 180 дней.
- Процентная ставка 10 – 32% годовых.
- Стоимость обслуживания 0 – 30 тыс. рублей в год.
- Комиссия за снятие наличных денег 0 – 5,9% от суммы операции.
Чем выше статус карты, тем шире список привилегий. Больше партнеров участвует в программе лояльности. Но, ее оформление обойдется дороже.
Как получить кредитную карту с бонусами
Сервис ЗаймЭксперт поможет выбрать выгодную карту среди большого количества предложений от финансовых учреждений страны. Изучайте и сравнивайте условия, находите карты с хорошими бонусами в категории, где больше всего делаете покупок. Чтобы заказать кредитку онлайн, нажмите на кнопку «Оформить заявку» и перейдите на сайт выбранного банка. Заполните анкету, указав достоверные сведения, согласитесь с обработкой персональных данных и отправляйте обращение. Банковская организация уведомит клиента сразу, как решение по заявке будет принято.